Обращаем Ваше внимание, что на сайте указаны оптовые цены в
При оплате за наличный расчет предоставляются скидки. Обращаться к менеджерам
при оформлении заказа.
Для правильного оформления заказа ознакомьтесь с инструкцией. Для добавления товара в корзину - выберите единицу измерения, введите нужное количество и нажмите на плюс (появится только после ввода количества).
|
В этом разделе используются следующие сокращенные обозначения для двутавровых балок 20. На рисунке слева представлены размеры профиля для балок с параллельными гранями полок в соответствии с буквенными обозначениями. Все размеры в миллиметрах. h — высота двутавра; b — ширина полки; s — толщина стенки; t — средняя толщина полки; R — радиус внутреннего закругления; r — радиус закругления полки |
Балка 20 – нормальный двутавр | ||||||
h | b | s | t | R | r | |
ГОСТ 8239-89 | 200 | 100 | 5.2 | 8.4 | 9.5 | 4.0 |
Балка 20Б1 – нормальный двутавр c параллельными гранями полок | ||||||
h | b | s | t | R | r | |
АСЧМ 20-93 | 200 | 100 | 5.5 | 8.0 | 11.0 | |
ГОСТ 26020-83 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12.0 |
Балка 20Ш1 – широкополочный двутавр c параллельными гранями полок | ||||||
h | b | s | t | R | r | |
АСЧМ 20-93 | 194 | 150 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | |
ГОСТ 26020-83 | 193 | 150 | 6.0 | 9.0 | 13.0 |
Балка 20К1 – колонный двутавр c параллельными гранями полок | ||||||
h | b | s | t | R | r | |
АСЧМ 20-93 | 196 | 199 | 6.5 | 10.0 | 13.0 | |
ГОСТ 26020-83 | 195 | 200 | 6.5 | 10.0 | 13.0 |
Балка 20К2 – колонный двутавр c параллельными гранями полок | ||||||
h | b | s | t | R | r | |
АСЧМ 20-93 | 200 | 200 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | |
ГОСТ 26020-83 | 198 | 200 | 7.0 | 11.5 | 13.0 |
Примечание:
|
192019, Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 11
+7 (812) 702-31-23, 702-31-24,
+7 (812) 412-37-07, 412-37-09